Wysokość mandatów w Holandii na rok 2020. Mandaty po raz kolejny nieco urosną… W przypadku wykroczenia drogowego utracisz nieco więcej oszczędności niż w poprzednim roku…
Rząd w Hadze nazywa roczny wzrost od niepamiętnych czasów jako „korektę inflacji”. W 2020 r. korekta ta została ustalona na 2,7%, gdzie w 2019 r. było to 1,7%. W praktyce oznacza to, że grzywny wzrosną od 1 do 10 euro.
Powyższy wzrost dotyczy wykroczeń za przekroczenie prędkości. Ale to nie znaczy, że inne grzywny nie urosną. Jedyne, co faktycznie pozostaje niezmienione, to koszty administracyjne – pocieszające, nieprawdaż? Koszty administracyjne wynoszą €9.

Czy wiesz co oznaczają niebieskie linie na niektórych parkingach? Dowiedz się i uniknij mandatu!
Wysokość mandatów w Holandii
Trzymanie telefonu podczas jazdy – 240 euro
Brak zapiętego pasa bezpieczeństwa – 140 euro
Przejazd na czerwonym świetle – 240 euro
Powodowanie niepotrzebnego hałasu – 390 euro
Wyprzedzanie z prawej strony – 240 euro
Niewyjściowa morda – 130 euro
Niepotrzebne użycie światła przeciwmgielnego z przodu – 95 euro
Niepotrzebne użycie światła przeciwmgielnego z tyłu – 140 euro
Nie działające oświetlenie hamulca – 140 euro
Niepotrzebna jazda lewym pasem – 140 euro
Skręcanie bez kierunkowskazu – 95 euro
Parkowanie na dwóch miejscach – 95 euro
Jazda pasem awaryjnym bez konieczności – 240 euro
Nie ustąpienie pierwszeństwa – 240 euro
Brak widocznej tablicy rejestracyjnej – 140 euro
Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym
Dla strefy 30km/h i w przypadku robót drogowych obowiązują inne kwoty.
| Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu | Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu |
| 4 | € 28 | 18 | € 170 |
| 5 | € 35 | 19 | € 181 |
| 6 | € 43 | 20 | € 194 |
| 7 | € 49 | 21 | € 207 |
| 8 | € 56 | 22 | € 221 |
| 9 | € 64 | 23 | € 235 |
| 10 | € 72 | 24 | € 247 |
| 11 | € 98 | 25 | € 263 |
| 12 | € 107 | 26 | € 277 |
| 13 | € 118 | 27 | € 295 |
| 14 | € 127 | 28 | € 309 |
| 15 | € 137 | 29 | € 325 |
| 16 | € 147 | 30 | € 340 |
| 17 | € 158 | – | – |
Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym oraz na drodze ekspresowej
W przypadku robót drogowych obowiązują inne kwoty.
| Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu | Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu |
| 4 | € 25 | 18 | € 160 |
| 5 | € 32 | 19 | € 173 |
| 6 | € 38 | 20 | € 185 |
| 7 | € 45 | 21 | € 196 |
| 8 | € 51 | 22 | € 209 |
| 9 | € 60 | 23 | € 221 |
| 10 | € 68 | 24 | € 235 |
| 11 | € 92 | 25 | € 248 |
| 12 | € 102 | 26 | € 263 |
| 13 | € 112 | 27 | € 276 |
| 14 | € 121 | 28 | € 290 |
| 15 | € 131 | 29 | € 308 |
| 16 | € 140 | 30 | € 324 |
| 17 | € 150 | – | – |
Przekroczenie prędkości na autostradzie
Na autostradzie, gdzie prędkość maksymalna wynosi 130km/h nie dolicza się korekcji błędu pomiaru, a mandaty zaczynają się już od 1km/h.
| Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu | Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu |
| 1 | € 12 | 16 | € 130 |
| 2 | € 16 | 17 | € 141 |
| 3 | € 22 | 18 | € 152 |
| 4 | € 25 | 19 | € 162 |
| 5 | € 31 | 20 | € 174 |
| 6 | € 37 | 21 | € 186 |
| 7 | € 44 | 22 | € 196 |
| 8 | € 50 | 23 | € 209 |
| 9 | € 57 | 24 | € 221 |
| 10 | € 64 | 25 | € 232 |
| 11 | € 88 | 26 | € 245 |
| 12 | € 96 | 27 | € 257 |
| 13 | € 103 | 28 | € 267 |
| 14 | € 112 | 29 | € 282 |
| 15 | € 121 | 30 | € 297 |
I dalej już dla tych najszybszych 🙂
| Przekroczenie o . km/h | Wysokość mandatu |
| 31 | € 311 |
| 32 | € 326 |
| 33 | € 340 |
| 34 | € 357 |
| 35 | € 372 |
| 36 | € 388 |
| 37 | € 404 |
| 38 | € 420 |
| 39 | € 431 |
Większosć informacji pochodzi ze strony ANWB.


